木更津レピータは広域レピータです。普段から多くの方が傍受しています。
レピータ局は、継続での運用時間の制限は特に取り決めておりませんが、
Common sense として、出来るだけ短時間で簡潔なQSOを心がけて
いただきます様、各局のご協力をお願いします。 又、シンプレックスでの
交信可能な距離間の場合は、シンプレックスでの運用をお願い致します。
1, | 緊急時や特殊な運用を除き、同一局の連続運用は止めましょう。 | ||
2, | 連続呼出を避け、再度呼出す場合は、しばらく間を空けましょう。 | ||
3, | できるだけ、不特定多数の方が運用できます様、心がけましょう。 | ||
4, | 運用する場合、相手局に必ず次例の様にアナウンスをしましょう。 | ||
・ | 山かけの時の設定は「山かけ(TOをCQCQCQ)」 にして応答してください。 | ||
・ | ゲート越え運用では「使用レピータ」と「中継先レピータ」を。 | ||
・ | 「ターミナルモード」「アクセスポイントモード」など。 | ||
・ | 「ノラゲートウェイで運用中」「dmonitorで運用中」など。 | ||
5, | アナウンス不足のため相手局がゲート越え設定のまま応答しているケースが発生しています。 その為相手局の声のみが中継先レピータへ出てしまっています。 | ||
迷惑運用になりますので、十分に注意してください。 |
記念局運用等で一定時間を連続して運用するなど特殊な場合は、
管理団体へ運用時間などを告げ、許可を得てから御利用願います。
その場合でも、1回の長時間独占連続運用申請は許可致しません。
JP1YEM 沿革 | 設置場所 | 木更津市請西地区 | |
1291.33MHz | DV | H24年(2012年) | 12月24日 増設 |
439.11MHz | DV | H18年(2006年) | 1月14日 開局 |
2425.60MHz | FM | H05年(1993年) | 4月18日 増設 |
1292.32MHz | FM | S61年(1986年) | 4月13日 開局 |
木更津レピーター構成員 | |||
コールサイン | 役職名 | QTH | 備考 |
JA1GKA | 代表者 | 木更津市 | |
JA1RIS | 書記幹事兼 緊急連絡者 | 木更津市 | |
JA1RKR | 木更津市 | ||
JR1LGC | 会計幹事 | 木更津市 | |
JL1HHN | 運営幹事 | 木更津市 | |
JO1ALE | 木更津市 | ||
7L3BNR | 木更津市 | ||
JK1HAK | 木更津市 |
令和6年度 管理団体総会
2024/05/26(土)、令和6年度の管理団体総会を、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、開催致しました。 代表者から挨拶の後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の報告がされました。 続けて幹事から、最近のレピーター事情、JARL情報、JARLの情報などの報告があったのち、簡単な会食及び記念撮影を行いました。。 |
2024/05/26 令和6年度管理団体総会にて
令和5年度 管理団体総会
2023/05/27(土)、コロナ禍で2020年〜2022年の間は中止していた管理団体総会を、今年度は、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、開催致しました。 代表者から挨拶の後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の報告がされました。 続けて幹事から、最近のレピーター事情、モバイルWiFiの利用情報、JARLの情報などの報告があったのち、簡単な会食及び記念撮影を行った後、最近のDVレピータの新機能等のデモンストレーション運用を実施しました。。 |
2023/05/27 令和5年度管理団体総会にて
令和4年度 管理団体総会
2022年の管理団体総会は、本来5月に実施の予定でしたが、コロナ禍の終息が引き続き長引いているため、一同が参集するのは中止となり、各メンバーへは資料の配付を持って総会と見なす事となりました。 |
令和3年度 管理団体総会
2021年の管理団体総会は、本来5月に実施の予定でしたが、コロナ禍の終息が長引いているため、一同が参集するのは中止となり,、各メンバーへは資料の配付を持って総会と見なす事となりました。 |
令和2年度 管理団体総会
2020年の管理団体総会は、本来5月に実施の予定でしたが、思わぬコロナ禍のため延期としていましたが、終息が長引いているため、一同が参集するのは中止となりました。 各メンバーへは資料の配付を持って総会と見なす事となりました。 |
令和元年度 管理団体総会
2019/05/26(日)、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、今年度の管理団体総会を開催致しました。 代表者から挨拶の後、家事都合のため代表の交代希望がありましたが、現状維持で継続することで了承されました。 その後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の報告がされました。 H30/01/01に新システムへの移行が行われ、運用を開始しました。 |
2019/05/26 令和元年度管理団体総会にて
平成30年度 管理団体総会
2018/05/27(日)、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、今年度の管理団体総会を開催致しました。 代表者から挨拶の後、家事都合のため代表の交代希望がありましたが、現状維持で継続することで了承されました。 その後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の報告がされました。 H29/12/8 1200MHzレピーターのFM及び、DVの1W化について変更免許が下り、正式に1Wにて運用開始致しました。 |
2018/05/27 平成30年度管理団体総会にて
平成29年度 管理団体総会
2017/05/21(日)、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、今年度の管理団体総会を開催致しました。 代表者から挨拶の後、家事都合のため代表の交代希望がありましたが、現状維持で継続することで了承されました。 その後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の報告がされ、更に、1200MHzの1W化への動向説明があり、滞りなく終了致しました。 |
2017/05/21 平成29年度管理団体総会にて
平成28年度 管理団体総会
2016/05/22(日)、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、 今年度の管理団体総会を開催致しました。 冒頭、書記幹事から今年4/18で満30周年を迎えたとの報告がありました。 続いて代表者から挨拶の後、旧スプリアスの今後の動向について情報が伝達されました。 その後、書記幹事より、昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と 収支予算の報告がされ、滞りなく終了致しました。 |
2016/05/22 平成28年度管理団体総会にて
平成27年度 管理団体総会
2015/05/17(日)、木更津市内のレピーター設置場所付近の集会場にて、 今年度の管理団体総会を開催致しました。 昨年度の事業実績と収支決算報告に続き、今年度の事業計画と収支予算の 報告がされ、滞りなく終了致しました。 |
尚、構成員については、昨年下期より1名参画頂き、10名態勢となりました。 |
2015/05/17 平成27年度管理団体総会にて
平成26年度 管理団体総会
2014/05/18 平成26年度管理団体総会にて
運用ログ 使用レピータに JP1YEM と 入力後、[search]をクリック |
|
1292.32MHz、 FM 2405.60MHz 、FM 439.11MHz DV
平成18年(2006年1月14日)D-STAR開局(千葉県初)
平成24年(2012年7月29日)ネット接続開始
※画像は、ネット接続の設定日の画像です。(JL1HHN)
2023/09/05 | Global Network を、J-COMからDocomo Type2に切替て運用を開始。 |
2023/05/27 | 令和5年度管理団体総会実施 |
2023/04/13 | 令和4年度 レピータ運用報告書提出→JARLへ |
2022/12/31〜2023/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2022/12/24 | マスト(局舎)敷地代金、小泉氏へ支払い |
2022/10/06 | JARL Tower保険加入・送金 |
2022/08/19〜2022/08/21 | Hamfair2022対応、連続運転実施 |
2022/04/11 | 令和3年度 レピータ運用報告書提出→JARLへ |
2021/12/31〜2022/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2021/04/12 | 令和2年度 レピータ運用報告書提出→JARLへ |
2020/12/31〜2021/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2020/07/23 | GWサーバーのOSを、CentOS5.xから、CentOS7.xへVersionUP実施 |
2020/04/10 | 令和元年度 レピータ運用報告書提出→JARLへ |
2019/12/31〜2020/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2019/10/16 | 朝の自動起動時刻を6:00で運用開始 (10/15 14:20に変更実施) |
2019/10/13 | 10/12夜間通過の台風19号による、設備などの被害、外観点検実施。特に問題は無く、通常運転続行。 |
2019/09/09〜09/11 | 9/8〜9未明通過の台風15号による停電に伴い、9/9朝より停波、9/11 20:00より電力復旧の為運用再開 |
2019/08/30〜2019/09/01 | ハムフェア2018対応の連続運転 |
2019/05/26 | 令和元年度管理団体総会を実施 |
2019/04/10 | 平成30年度 レピータ運用報告書提出→JARLへ |
2019/01/01 | JARLのD-STAR管理サーバーVersionUPに伴い、GWサーバーのソフトも新システム(xcheng)に切替実施 |
2018/12/31〜2019/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2018/08/24〜2018/08/26 | ハムフェア2018対応の連続運転 |
2018/05/27 | 平成30年度管理団体総会を実施 |
2017/12/31〜2018/01/03 | 年末年始連続運転実施 |
2017/12/08 | 1200MHzレピーター FM DV共、1W化変更免許到着。 正式に1W運用開始。 |
2017/09/28 | 1200MHz 1W化工事完了。JARLへ報告 |
2017/09/19〜9/25 | 9月19日の夕方から、9月25日の午前中まで、衛星放送対応のため1200MHzDV+FMを停波 |
2017/09/01〜09/03 | ハムフェア2017対応の連続運転(430MHzDVのみ) |
2017/08/30〜9/4 | 8月30日の夕方から、9月4日の夕方まで、TV中継対応のため1200MHzDV+FMを停波 |
2017/05/21 | 平成29年度管理団体総会を実施 |
2016/12/31 | 12/31〜1/3 年末年始連続運転実施 |
2016/05/22 | 平成28年度管理団体総会を実施 |
2015/05/17 | 平成27年度管理団体総会を実施 |
2015/12/31 | 12/31〜1/3 年末年始連続運転実施 |
2014/05/18 | 平成26年度管理団体総会を実施 |
2013/05/12 | 平成25年度管理団体総会を実施 |
2012/12/24 | 1291.33MHz DV レピーター増設・運用開始 |
2012/10/1〜12/31 | 8J1KS 木更津市制施行70周年記念特別局開局及び、運用 |
2012/07/29 | 439.11MHz DVレピーター ゲートウエイ接続・運用開始 |
2012/06/10 | 平成24年度管理団体総会を実施 |
2006/01/14 | 439.11MHz DVレピーター県内第1号の開局・運用開始 |
1993/04/18 | 2425.60MHz FMレピーター開局・運用開始 |
1986/04/13 | 1292.32MHz FMレピーター開局・運用開始 |
2023/09/05(火)Global NetworkをJ-COMからDocomo Type2に切替て運用開始しました。 |
2017/09/15(金)、1200MHz FM レピーターの出力を10W --> 1Wに、固定変更作業を致しました。 |
2016/02/07(日)、木更津市内のレピーターのVersionUPと共に、UPS(無停電装置)の、設置作業を致しました。 |
2024/12/20 | 1200MHz FM analog RPT 本体修理完了にて、再設置。PMから稼働再開。 |
2024/11/12 | 430MHzメインANTを交換、予備からメインに接続を変更し運用再開。 |
2024/01/10 | rpi-dsgwd、rpi-dprs、rpi-dstatus、rpi-multi-forward、rpi-decho、rpi-xchange Update |
2023/12/10 | Raspbian OSがBullseyeからDebian Versin:12 Bookwormにアップデートに伴うGWのソフト最新化対応 |
2023/10/02 | 局舎内清掃。 Raspberry Pi B4 No.2からNo.1 へ入れ換え(放熱効率UPと振動防止の為、ケースに足を取り付け) |
2023/09/16 | Raspberry Pi B4 No.1からNo.2 へ入れ換えて運用開始。 SDクローン作成 |
2023/07/22 | GWサーバーをEpson Endever MR7200からRaspberry Pi B4へ変更し、稼働開始(発熱、消費電力等の削減対策) |
2023/03/02 | 局舎内点検清掃15:30-16:00 (室温=23.0℃、最大=28.0℃、最小=0.7℃) |
2023/02/05 | 気温低下GWServer起動遅延多発→HP Proliant ML110 G7 No1から Epson Endever MR7200へ交換。HDD=Crone作成 |
2023/02/01 | 局舎内点検清掃10:30-10:55 (室温=15.1℃、最大=25.5℃、最小=-3.8℃) |
2023/01/26 | 朝6:00 GW Server HDDの読み込みの動作繰り返し再発->08:40自然復旧。(HDD低温障害?) |
2023/01/25 | 朝6:00 GW Server HDDの読み込みの動作繰り返し再発->08:40自然復旧。(HDDの交換効果無し) |
2023/01/23 | 17:28〜17:49 横須賀のJS1xxxからJO1xxxへの長期間連続呼出で430MHzDVが連続送信状態に!(要対策検討) |
2023/01/08 | 朝6:00 GW Server HDDの読み込みの動作繰り返し再発->06:45自然復旧。14:00 HDDを交換。マウス・キーボード交換 |
2023/01/06 | 朝6:00 GW Server HDDの読み込みの動作繰り返し発生 -> 07:10自然復旧(気温低下の為と思われる) |
2023/01/04 | 局舎内点検清掃13:20-13:40 (室温=22.1℃、最大=28.1℃、最小=0.7℃) |
2022/12/20 | 朝06:40NETランプ点灯・ブザー鳴動 -> 08:25電源ケーブル抜き差しで復旧。今冬最冷え込み |
2022/12/01 | 局舎内点検清掃10:20-10:45 (室温=22.1℃、最大=34.1℃、最小=8.2℃) |
2022/11/01 | 局舎内点検清掃09:30-10:10 (室温=21.3℃、最大=34.4℃、最小=9.2℃) |
2022/10/23 | Oct 23 07:49:15 Auto Updated: dstatus-00.08-3.el7.x86_64 |
2022/10/23 | 朝NETランプ点灯・ブザー鳴動 -> 電源ケーブル抜き差しで復旧 |
2022/10/21 | 朝NETランプ点灯・ブザー鳴動 -> 電源ケーブル抜き差しで復旧 低温期に入り局舎内の上段ファンを停止 |
2022/10/01 | 局舎内点検清掃11:30-12:00 (室温=28.2℃、最大=35.4℃、最小=18.3℃) |
2022/09/23 | Sep 23 07:32:15 Auto Updated: dstatus-00.08-2.el7.x86_64 |
2022/09/20 | 台風14号通過後局舎等点検・清掃 |
2022/09/01 | 局舎内点検清掃13:34-14:00 (室温=33.2℃、最大=39.0℃、最小=21.3℃) 柿枝伐採 |
2022/08/23 | VNCによるリモート不具合発生、ルータ交換->NG。元に戻し様子見。接続ポートを予備側に変更しOK->後日元に戻る |
2022/08/22 | 10:40〜11:00 起動停止用タイマーの時刻微調整(修正) |
2022/08/14 | GWサーバ電源異常により、HP Proliant ML110 G7 2号機から1号機に入替&HDDクローン作成 |
2022/08/13 | 台風+雷雨によるWAN(J-COM)トラブル及び、GWサーバ電源系エラー表示の為、再起動で対応。台風被害は無し |
2022/08/01 | 局舎内点検清掃14:10-14:30 (室温=36.8℃、最大=37.8℃、最小=22.9℃) |
2022/07/30 | 朝GW動作停止 -> Reset後復帰 |
2022/07/21 | Jul 21 07:08:13 Auto Updated: dstatus-00.05-1.el7.x86_64 |
2022/07/20 | multi_forward Process stop setup |
2022/07/20 | Jul 20 07:29:33 Auto Updated: xchange-02.20-0.el7.x86_64 |
2022/07/10 | multi_forward Process stop setup |
2022/07/10 | Jul 10 07:49:45 Auto Updated: xchange-02.19 1.el7.x86_64 |
2022/07/10 | Jul 10 07:49:19 Auto Updated: dstatus-00.05-0.el7.x86_64 |
2022/07/10 | Jul 10 07:49:13 Aute Updated: dprs-02.06-1.el7.x86_64 |
2022/07/02 | 局舎内点検清掃10:15-10:45 (室温=34.2℃、最大=38.7℃、最小=18.9℃) つる草のつる切り |
2022/06/22 | multi_forward disable setup |
2022/06/22 | Jun 22 07:42:36 Auto Updated: xchange-02.18-1.el7.x86_64 |
2022/06/21 | multi_forward disable setup |
2022/06/21 | Jun 21 07:21:33 Auto Updated: xchange-02.18-0.el7.x86_64 |
2022/06/08 | Jun 08 07:28:14 Auto Updated: dprs-02.05-1.el7.x86_64 |
2022/06/02 | 局舎内点検清掃16:00-16:20 (室温=30.3℃、最大=33.4℃、最小=13.5℃) |
2022/05/28 | multi_forward disable setup |
2022/05/28 | May 28 07:48:11 Auto Updated: dprs-02.05-0.el7.x86_64 |
2022/05/28 | May 28 07:48:17 Auto Updated: dstatus-00.04-0.el7.x86_64 |
2022/05/28 | May 28 07:48:44 Auto Updated: multi_forward-00.71-0.el7.x86_64 |
2022/05/26 | multi_forward disable setup |
2022/05/26 | May 26 07:31:33 Auto Updated: multi_forward-00.70-2.el7.x86_64 |
2022/05/26 | May 26 07:33:09 Auto Updated: xchange-02.17-3.el7.x86_64 |
2022/05/25 | HDDクローン作成及び、GWサーバーをEpson Endeavor機から、HP ML110 G7 2号機に交換。 |
2022/05/23 | multi_forward disable setup |
2022/05/23 | May 23 07:18:25 Auto Updated: multi_forward-00.70-1.el7.x86_64 |
2022/05/23 | May 23 07:18:29 Auto Updated: xchange-02.17-2.el7.x86_64 |
2022/05/22 | multi_forward disable setup |
2022/05/22 | May 22 07:13:26 Auto Updated: multi_forward-00.70-0.el7.x86_64 |
2022/05/22 | May 22 07:13:29 Auto Updated: xchange-02.17-0.el7.x86_64 |
2022/05/03 | 局舎内点検清掃10:10-10:30 (室温=20.6℃、最大=30.3℃、最小=10.2℃) |
2022/04/10 | 局舎内点検清掃09:50-11:00 (室温=254℃、最大=33.3℃、最小=2.6℃) ファン2台取り外し清掃、軸受給油 |
2022/03/17 | 3/16 23:36福島県沖地震M7.4発生、木更津震度3に伴い、3/17 09:25-09:40局舎点検->異常なし |
2022/03/03 | 局舎内点検清掃11:00-11:20(室温=21.5℃、最大=27.5℃、最小=-1.5℃) |
2022/02/03 | 局舎内点検清掃15:25-15:50(室温=21.8℃、最大=23.1℃、最小=-0.5℃) |
2022/01/05 | 局舎内点検清掃14:30-14:50(室温=20.6℃、最大=26.6℃、最小=0.4℃) |
2021/12/01 | 局舎内点検清掃10:30-10:00(室温=23.0℃、最大=29.8℃、最小=4.0℃) |
2021/11/22 | multi_forward-00.69-1.el7.x86_64 Auto Update |
2021/11/21 | multi_forward-00.69-0.el7.x86_64 Auto Update |
2021/11/20 | Updated: xchange-02.16-1.el7.x86_64 Auto Update |
2021/11/19 | Updated: xchange-02.16-0.el7.x86_64 Auto Update |
2021/11/02 | 局舎内点検清掃14:25-14:45(室温=247.5℃、最大=35.8℃、最小=9.7℃) |
2021/10/04 | 局舎内点検清掃10:57-11:20(室温=29.1℃、最大=35.8℃、最小=17.2℃) |
2021/10/04 | 台風16号房総沖通過後局舎点検->異常なし |
2021/09/04 | 局舎内点検清掃15:10-15:30(室温=26.1℃、最大=39.1℃、最小=21.0℃)1200MHzFM-RPT No.2->No.1入替 |
2021/08/16 | 1200MHz FM RPT 不動のため、電源OFF-ONで復旧 |
2021/08/04 | Updated: xchange-02.15-0.el7.x86_64 Auto Update |
2021/08/04 | Updated: dprs-02.02-1.el7.x86_64 Auto Update |
2021/08/02 | Updated: dprs-02.02-0.el7.x86_64 Auto Update |
2021/08/01 | 局舎内点検清掃14:30-14:505(室温=36.1℃、最大=36.3℃、最小=22.9℃) |
2021/07/06 | 局舎内点検清掃14:15-14:35(室温=30.8℃、最大=32.5℃、最小=18.8℃)下部ファン取付部引掛修正 |
2021/06/22 | 上部ファン取り付け部外れのため、付け直し。 |
2021/06/09 | 局舎内点検清掃16:24-17:10 (室温=16:00頃温度=34.2℃、最大=34.3℃、最小=11.6℃) 下部ファン振動=増し締め |
2021/05/03 | 局舎内点検清掃10:15-11:30 (室温=11:30頃温度=22.7℃、最大=27.9℃、最小=6.2℃) ファン2個脱着しファン軸注油 |
2021/04/01 | 局舎内点検清掃10:20-11:40 (室温=24.4℃、最大=31.0℃、最小=3.5℃) |
2021/03/05 | 局舎内点検清掃10:50-11:10 (室温22.9°最高温度30.2°最低温度0.0°) |
2021/02/01 |
局舎内点検清掃10:18-10:40 (室温15:0°最高温度26.7°最低温度2.3°) |
2021/01/17 |
Updated: dstatus-00.01-0.el7.x86_64 |
2021/01/08 | 15:36-16:00 強風後局舎内砂誇り散乱->掃除 |
2021/01/04 | 局舎内点検清掃11:30-12:00 (室温22.4°最高温度28.6°最低温度0.2°) |
2020/12/29 | UPSのバッテリ交換を交換(規定年数超)終了。 GWネットワークが不安定=GW Server Epsonと交換。 |
2020/12/17 | UPSの「交流出力自動起動出来ず」→再起動で復旧。 Batteryに問題は無し(98%)、交流出力作動せず=SUB接触不良?。 |
2020/12/09 | 新Switching HUB を設置し、接続テスト実施。問題無く稼働。 |
2020/12/05 | NetWorkの不具合対応。Switching HUBの不具合と判明、緊急処置として、LooterとGWサーバー直結。 |
2020/12/20 | サーバー予備PCのNEC PCのセットアップ(ネット関係設定変更等)実施。及び、HDDクローン作成。 |
2020/11/29 | 局舎内点検清掃14:06-14:16 (室温25.3°最高温度33.9°最低温度9.0°) |
2020/11/27 | multi_forward-00.68-1.el7.x86_64 Auto Update |
2020/11/19 | multi_forward-00.68-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/11/18 | GWサーバーをEpsonから、従来のサーバー機HP2号機に交換。 Epsonはそのまま予備機として保管。 |
2020/11/16 | GW Server No.2 HP Proliant ML110 G7 BackUP電池CR2032交換及び、最終ON/OFF点検とエージング(1day) |
2020/10/02 | 局舎内点検清掃11:37-12:00 (室温27.8°最高温度32.0°最低温度16.5°) |
2020/09/22 | 局舎内点検清掃10:30-10:45(室温26.8°最高温度38.7°最低温度20.1°) |
2020/09/09 | multi_forward-00.67-2.el7.x86_64 Auto Update |
2020/09/05 | multi_forward-00.67-1.el7.x86_64 Auto Update |
2020/09/04 | multi_forward-00.67-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/09/01 | 局舎内点検清掃15:40-16:00 (室温24.6°最高温度39.2°最低温度24.6°) |
2020/08/20 | multi_forward-00.66-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/08/19 | multi_forward-00.65-2.el7.x86_64 Auto Update |
2020/08/18 | multi_forward-00.65-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/08/15 | multi_forward-00.64-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/08/10 | 局舎の清掃点検。局舎内最高温度記録38度=真夏日が続く中、良い状況。(室温33.7°最高温度36.6°最低温度19.3°) |
2020/08/10 | CentOSのマイナーバージョンUpdate 等 Auto Update |
2020/08/08 | multi_forward-00.63-0.el7.x86_64 Auto Update |
2020/07/29 | multi_forward-00.62-0.el7.x86_64 Auto Update (今回からCentOS7.7で実施) |
2020/07/26 | 21:00-22:00 強雷雨があったが、異常なし |
2020/07/23 | CentOS7.7へ変更に伴い、サーバー機を現行機種→EpsonEndevr MR7200で運用開始。(現行PCは調整後交換予定) |
2020/06/27 | multi_forward: Ver00.58-3 i386 Update |
2020/06/21 | マスターHDDからSUB用クローンHDDを作成。(5/5 Update 対応) |
2020/06/16 | dmoniter接続エラー対応 51000 UPD Port開放 |
2020/06/11 | multi_forward: Ver00.56-0 i386 Update |
2020/06/07 | 局舎内点検清掃10:00-10:20 (室温27.1°最高温度32.9°最低温度14.2°) |
2020/06/07 | xchenge Ver02.14-1 i386 Update |
2020/06/07 | multi_forward: Ver00.55-0 i386 Update |
2020/05/23 | 0822-11:10 GW動作不良 東電停電1分停止に起因し、GW Server 動作不良->ルータ電源再起動で復旧 |
2020/05/17 | 13:14-14:00 上部ファン故障 交換実施 (室温29.7°最高温度35.1°最低温度11.3°) |
2020/05/15 | マスターHDDからSUB用クローンHDDを作成。(5/5 Update 対応) |
2020/05/05 | 局舎内点検清掃14:49-15:15(温度31.7°最高温度33.2°最低温度 6.6°) |
2020/05/05 | multi_forward: Ver00.52-0 i386 Update (JI1OBJ Report) |
2020/04/03 | 局舎内点検清掃 13:56-14:20(温度25.1°最高温度33.7°最低温度 3.2°) |
2020/03/01 | 局舎内点検清掃 (温度21.7° 最高温度30.0° 最低温度 -0.9°) |
2019/12/13 | マスターHDDからSUB用クローンHDDを作成。 |
2019/12/11 | 430MHzDV-RPT用ANT交換、同時にマルチバンドANTから切り替え後、1200MHzアナログRPT再稼働。 |
2019/12/03 | 局舎内点検清掃 (温度25.0° 最高温度30.8° 最低温度 2.5°) |
2019/12/02 | Dsc 02 11:35:05 初めての自動Updated: multi_forward: Ver00.49・0. i386対応。 |
2019/11/27 | GWサーバ内のD-STAR関連ソフト(dmoniter等)のAutoUpdate実行ソフト(crontab=シェルスクリプト)の書換。(元氏) |
2019/11/20 | マスターHDDからSUB用クローンHDDを作成。 |
2019/11/17 | GWサーバ内のD-STAR関連ソフトをアップデートし、dmoniterなどに対応。 |
2019/11/05 | 局舎内点検清掃 (温度23.5° 最高温度39.5° 最低温度10.1°) |
2019/10/01 | 局舎内点検清掃 (温度31.0° 最高温度36.1° 最低温度18.6°) |
2019/09/09 | 局舎内点検 |
2019/09/01 | 局舎内点検清掃 (温度35.5° 最高温度38.5° 最低温度23.8°) |
2019/08/07 | 局舎内点検清掃 (温度34.4° 最高温度37.9° 最低温度20.9°) |
2019/07/13 | 局舎内点検清掃 (温度30.5° 最高温度35.2° 最低温度16.0°) |
2019/06/01 | 局舎内点検清掃 (温度29.4° 最高温度36.0° 最低温度14.7°) |
2019/05/08 | 局舎内点検清掃 (温度21.2° 最高温度35.3° 最低温度0.1°) |
2019/04/06 | 局舎内砂清掃 |
2019/01/09 | GWサーバのHDDを、最初のマスター@250GB HDDに交換(ddrescueのパーテーションコピーで作成) 稼働確認OK |
2019/01/01 | JARLのD-STAR管理サーバーがVersionUPしマルチ処理化になる。Systemも変更されGWサーバーはxchengで稼働開始 |
2018/12/10 | サーバPCのHDDを400GBにコピーし交換 動作確認OK |
2018/12/01 | 局舎内点検清掃。 |
2018/11/04 | GWサーバPCのレピーターソフトウエア(dsgwd)VersionUP & dxcheng→xchengへソフト切替作業 |
2018/11/02 | 430MHzDV用ANTを下段の3BandGP新品に交換(仮対応)。 局舎清掃。 |
2018/10/07 | GW不具合の為、各部接続点検及び、周辺機器再起動。 (LANケーブルの接触不具合) |
2018/10/01 | 局舎内点検清掃。 |
2018/08/18 | 430DVのANTを、1200FM用のANTを430MHzANTに交換し、同時に1200MHzFMを停波し、運用再開。(仮対応) |
2018/08/12 | 430DV送信出力減少->点検の結果、ANT系統に不具合を発見、一時停波。 |
2018/07/10 | 局舎内点検清掃。 |
2018/06/13 | GW不具合の為、各部接続点検及び、周辺機器再起動。局舎内清掃 |
2018/05/19 | 局舎内点検清掃。 |
2018/03/31 | 局舎内点検清掃。 1200MHzFMレピーター機TorioからStandard2号機1Wに入替。 |
2017/12/01 | 局舎内点検清掃。 局舎外壁柿渋除去。 |
2017/10/23 | 台風21号通過後点検→異常なし。 |
2017/10/10 | 1200MHz FM用レピーター機(Standard RP-70KF)、1号機 1W出力調整VR交換及び調整。 |
2017/09/15 | 1200MHz FM用レピーター機(Standard RP-70KF)1,2号機、1W化改造。 |
2017/09/09 | 1200MHz FM用レピーター機 Torio製に交換し1W化。 局舎内点検清掃。 柿の木枝切り落とし。 |
2017/09/02 | Torio製 1200MHz FMレピーター1W化→出力側に10dB ATT追加と出力確認 |
2017/05/23 | サーバ機を、HP ProLiant ML110 G7 2号機に交換(1号機起動時の不具合が1ヶ月で3回発生、念のため交換) |
2017/04/18 | サーバ機を、HP ProLiant ML110 G7 1号機に交換(ボードのみ代替え品と交換し、再設定後、エージング済み品) |
2016/12/13 | 8/13〜雷避けの為停波。8/14AMより運用再開。 |
2016/11/02 | サーバ機を、HP ProLiant ML110 G7 1号機に交換(11/01)するも、本体不具合発生に付き、再度2号機に差し替え運用。 |
2016/10/03 | サーバ機を、HP ProLiant ML110 G7 2号機に交換してテスト運用開始。 |
2016/09/03 | サーバ機を、NEC製のDeskTopでサブ機としてSetUP。メインと入れ替えを実施し、17:00〜テスト運用開始。 |
2016/08/26 | サーバ機を、臨時設備から本サーバへ交換し運用開始。 |
2016/08/19 | HAMFair対応のため、昼夜連続運転。 |
2016/08/18 | 雷避けの為停波。 |
2016/08/01 | 8/1〜雷避けの為停波。8/4PMより運用再開。 |
2016/07/30 | GW Server(PC)、復旧工事。 夕方よりネットワーク運用開始。 |
2016/07/24 | コントロールユニット復旧工事。 PMより山掛け運用再開。 |
2016/07/08 | コントロールユニット、PC、ルーターなど、LANに繋がった部分が全て損傷。 コントロールユニットを修理依頼により停波。 |
2016/07/04 | ネットワークが誘導雷による影響で損傷、ゲート越えが出来なくなる。 |
2016/02/07 | VersionUPと共に、UPS設置作業時を実施 |
2014/09/01 | 電源に雷サージガード(13KV対応)を取り付け |
2014/07/30 | レピータ設備メンテナンス(サーバー筐体分解掃除含む) |
サイレントキーヤー 2020(R2)/2/16 JA1SYH
Since 1986/04/13,. Copyright © JP1YEM. All Rights Reserved.