JP1YKM
長柄山 DV レピータ
D-STAR
434,22MHz (逆シフト)
長生郡長柄町長柄山
【ご利用者へのお願い】
長柄山レピータは広域レピータです。普段から多くの方が傍受しています。
レピータ局は、継続での運用時間の制限は特に取り決めておりませんが、
Common sense として、出来るだけ短時間で簡潔なQSOを心がけて運用
いただきます様、各局のご協力をお願いします。 又、シンプレックスでの
交信可能な距離間の場合は、シンプレックスでの運用をお願い致します。
| 1, | 緊急時や特殊な運用を除き、同一局の連続運用は止めましょう。 | ||
| 2, | 連続呼出を避け、再度呼出す場合は、しばらく間を空けましょう。 | ||
| 3, | できるだけ、不特定多数の方が運用できます様、心がけましょう。 | ||
| 4, | 運用する場合、相手局に必ず次例の様なアナウンスしましょう。 | ||
| ・ | 山かけの時の設定は「山かけ(TOをCQCQCQ)」 にして応答してください。 | ||
| ・ | ゲート越え運用では「使用レピータ」と「中継先レピータ」を。 | ||
| ・ | 「ターミナルモード」「アクセスポイントモード」など。 | ||
| ・ | 「ノラゲートウェイで運用中」「dmonitorで運用中」など。 | ||
| 5, | アナウンス不足のため相手局がゲート越え設定のまま応答しているケースが発生しています。 その為相手局の声のみが中継先レピータへ出てしまっています。 | ||
| 迷惑運用になりますので、十分に注意してください。 | |||
記念局運用等で一定時間を連続して運用するなど特殊な場合は、
管理団体へ運用時間などを告げ、許可を得てから御利用願います。
その場合でも、1回の長時間独占連続運用申請は許可致しません。
管理団体概要
H24年(2012年) 5月12日開局| 長柄山D-Starレピーター構成員 | JP1YKM | |
| 周波数 | (千葉県長生郡長柄町長柄山) | |
| 434.22MHz | H24年(2012年)5月12日開局 | |
| 1291.07MHz | H24年(2012年)12月29日増設 | |
| (NH 長柄ヒルズ) | ||
| コールサイン | QTH | 備 考 |
| JH1XUP | 三鷹市 | 名誉顧問 |
| JR1UTI | 川口市 | 名誉顧問 |
| 7L2HPT | 長生郡長柄町 | 名誉顧問 |
| JR1UGD | 八街市 | 代表者 |
| JR1SIY | 長生郡 | 幹事 |
| JL1HHN | 木更津市 | 幹事 |
| JI1OBJ | 千葉市稲毛区 | 幹事 緊急連絡者 兼 事務局 |
| 7N1RSS | 川崎市中原区 | 技術幹事 |
| JJ1UIB | 千葉市中央区 | 幹事 |
| JF1JVD | 柏市 | |
| JP1GQA | 千葉市中央区 | 幹事 |
| JF1JBO | 茨城県稲敷市 | |
| 7N2TCU | 市原市 | |
| JO1ALE | 木更津市 | サポーター |
| JH1BLT | 茂原市 | サポーター |

| N・H・G クラブ本拠地の長柄山に、河津桜が咲きました。 2016/02/18 撮影 JR1UGD 愛敬さん |
![]() |